Ecco, a seguito del recente Gran Premio di Formula 1 disputato, la classifica generale Piloti.
POSIZIONE | PILOTA | SCUDERIA | PUNTI |
1 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 347 |
2 | VALTTERI BOTTAS | MERCEDES | 223 |
3 | MAX VERSTAPPEN | RED BULL | 214 |
4 | SERGIO PEREZ | RACING POINT | 125 |
5 | DANIEL RICCIARDO | RENAULT | 119 |
6 | CARLOS SAINZ | MCLAREN | 105 |
7 | ALEXANDER ALBON | RED BULL | 105 |
8 | CHARLES LECLERC | FERRARI | 98 |
9 | LANDO NORRIS | MCLAREN | 97 |
10 | PIERRE GASLY | ALPHA TAURI | 75 |
11 | LANCE STROLL | RACING POINT | 75 |
12 | ESTEBAN OCON | RENAULT | 62 |
13 | SEBASTIAN VETTEL | FERRARI | 33 |
14 | DANIIL KVYAT | ALPHA TAURI | 32 |
15 | NICO HULKENBERG* | RACING POINT | 10 |
16 | KIMI RAIKKONEN | ALFA ROMEO | 4 |
17 | ANTONIO GIOVINAZZI | ALFA ROMEO | 4 |
18 | GEORGE RUSSELL | WILLIAMS | 3 |
19 | ROMAIN GROSJEAN | HAAS | 2 |
20 | KEVIN MAGNUSSEN | HAAS | 1 |
21 | NICOLAS LATIFI | WILLIAMS | 0 |
22 | JACK AITKEN** | WILLIAMS | 0 |
23 | PIETRO FITTIPALDI*** | HAAS | 0 |
*Nico Hulkenberg ha preso parte ad alcune gare in qualità di sostituto di uno dei due piloti della Racing Point.
**Jack Aitken ha preso parte ad alcune gare in qualità di sostituto di George Russell, pilota Williams chiamato in Mercedes a sostituire Lewis Hamilton.
***Pietro Fittipaldi ha preso parte ad alcune gare in qualità di sostituto di Romain Grosjean.